Nos Honoraires
Terrains - Locaux professionnels ou à usage d'habitation
Type de mandat: Tous types de mandat
Sauf convention expresse différente entre les parties indiquée au mandat, la rémunération sera à la charge du « mandant».
Nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 60 000 € | 6 000 € | 
| 60 001 € - 90 000 € | 9 000 € | 
| 90 001 € - 120 000 € | 8.5 % | 
| 120 001 € - 150 000 € | 8 % | 
| 150 001 € - 180 000 € | 7.5 % | 
| 180 001 € - 230 000 € | 7 % | 
| 230 001 € - 300 000 € | 6.5 % | 
| 300 001 € - 400 000 € | 6 % | 
| 400 001 € - 700 000 € | 5.5 % | 
| 700 001 € - 1 000 000 € | 5 % | 
| 1 000 001 € - 1 500 000 € | 4.5 % | 
| 1 500 001 € - 10 000 000 € | 4 % | 
